RINCIAN BIAYA KULIAH (KELAS REGULER PAGI) TAHUN AKADEMIK 2025/2026
SEMESTER I
No. | ITEM YANG DIBAYAR | Jurusan Sistem Informasi (SI) dan Teknik Informatika (TI) Strata Satu (S-1) | Jurusan Bisnis Digital (BD) Strata Satu (S-1) |
1. | Biaya Daftar Ulang | Rp. 500.000,- | Rp. 500.000,- |
2. | Biaya Kuliah 20 SKS (Jurusan SI & TI : Rp. 120.000 per SKS), (Jurusan BD : Rp. 100.000 per SKS) | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.200.000,- |
3. | Biaya Ujian Semester | Rp. 1.200.000,- | Rp. 1.200.000,- |
4. | Biaya Operasional Pendidikan (BOP) | Rp. 2.200.000,- | Rp. 2.000.000,- |
5. | Dana Kegiatan Kemahasiswaan | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- |
6. | Biaya Paket Mahasiswa Baru (Jaket, KTM, Inagurasi) | Rp. 600.000,- | Rp. 600.000,- |
7. | Biaya Uji Kompetensi Nasional “Office Automation” | Rp. 350.000,- | Rp. 350.000,- |
8. | Biaya Pengenalan Lingkungan Kampus (PLK) | Rp. 250.000,- | Rp. 250.000,- |
9. | Biaya Asuransi Mahasiswa (Dibayar di setiap semester ganjil) | Rp. 40.000,- | Rp. 40.000,- |
10. | Biaya Paket Buku Ajar (3 Buku) | Rp. 150.000,- | Rp 150.000,- |
JUMLAH BIAYA PENDIDIKAN SEMESTER 1 | Rp. 7.940.000,- | Rp. 7.440.000,- |
BIAYA INVESTASI PENDIDIKAN
Gelombang | S-1 SISTEM INFORMASI & TEKNIK INFORMATIKA | S-1 BISNIS DIGITAL |
Gel. I | Rp. 0,- | Rp. 0,- |
Gel. II | Rp. 1.250.000,- | Rp. 750.000,- |
Gel. III | Rp. 1.500.000,- | Rp. 1.000.000,- |
Gel IV | Rp. 1.750.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Gel V | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.500.000,- |
BIAYA SEMESTER II dan seterusnya
No. | ITEM YANG DIBAYAR | Jurusan SI dan TI Strata Satu (S-1) | Jurusan Bisnis Digital Strata Satu (S-1) |
1. | Biaya Daftar Ulang | Rp. 500.000,- | Rp. 500.000,- |
2. | Biaya Kuliah Per SKS x 20 SKS | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.200.000,- |
3. | Biaya Ujian Semester | Rp. 1.200.000,- | Rp. 1.200.000,- |
4. | Biaya Operasional Pendidikan (BOP) | Rp. 2.200.000,- | Rp. 2.000.000,- |
5. | Dana Kegiatan Kemahasiswaan | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- |
RINCIAN BIAYA KULIAH KELAS KARYAWAN (KHUSUS PNS/ASN/NON PNS/KARYAWAN PERUSAHAAN/UMUM) TAHUN AKADEMIK 2025/2026
BAGI MAHASISWA BARU LULUSAN SMA/SMK SEDERAJAT
No. | ITEM YANG DIBAYAR | Jurusan Sistem Informasi (SI) dan Teknik Informatika (TI) Strata Satu (S-1) | Jurusan Bisnis Digital (BD) Strata Satu (S-1) |
1. | Biaya Pendaftaran (1x) | Rp. 250.000,- | Rp. 250.000;- |
2. | Biaya Daftar Ulang | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.200.000;- |
3. | Biaya Investasi Pendidikan (1x) | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.200.000;- |
4. | Paket Mahasiswa Baru | Rp. 400.000,- | Rp. 400.000;- |
5. | Biaya Asuransi Per Tahun | Rp. 40.000,- | Rp. 40.000,- |
6. | Biaya Uji Kompetensi Nasional (Office Automation) | Rp. 350.000,- | Rp. 350.000,- |
TOTAL BIAYA MASUK | Rp. 4.040.000,- | Rp. 3.740.000;- |
BAGI ALUMNI DIPLOMA TIGA (D-III) STMIK ATMA LUHUR
No. | ITEM YANG DIBAYAR | Jurusan Sistem Informasi (SI) dan Teknik Informatika (TI) Strata Satu (S-1) | Jurusan Bisnis Digital (BD) Strata Satu (S-1) |
1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 250.000,- | Rp. 250.000;- |
2. | Biaya Daftar Ulang | Rp. 500.000,- | Rp. 500.000;- |
3. | Biaya Investasi Pendidikan | Rp. 1.500.000,- | Rp. 1.000.000;- |
4. | Paket Mahasiswa Baru | Rp. 400.000,- | Rp. 400.000;- |
5. | Biaya Asuransi Per Tahun | Rp. 40.000,- | Rp. 40.000,- |
6. | Biaya Uji Kompetensi Nasional (Office Automation) | Rp. 350.000,- | Rp. 350.000,- |
TOTAL BIAYA MASUK | Rp. 3.040.000,- | Rp. 2.540.000,- |
BAGI MAHASISWA BARU TRANSFER DARI KAMPUS LAIN
No. | ITEM YANG DIBAYAR | Jurusan Sistem Informasi (SI) dan Teknik Informatika (TI) Strata Satu (S-1) | Jurusan Bisnis Digital (BD) Strata Satu (S-1) |
1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 250.000,- | Rp. 250.000;- |
2. | Biaya Daftar Ulang | Rp. 500.000,- | Rp. 500.000;- |
3. | Biaya Investasi Pendidikan | Rp. 2.500.000,- | Rp. 2.000.000;- |
4. | Paket Mahasiswa Baru | Rp. 400.000,- | Rp. 400.000;- |
5. | Biaya Konversi Nilai | Rp. 1.500.000,- | Rp. 1.500.000,- |
6. | Biaya Asuransi Per Tahun | Rp. 40.000,- | Rp. 40.000,- |
7. | Biaya Uji Kompetensi Nasional (Office Automation) | Rp. 350.000,- | Rp. 350.000,- |
TOTAL BIAYA MASUK | Rp. 5.540.000,- | Rp. 5.040.000;- |
CATATAN :
- Biaya Kuliah Flat Per Bulan Bagi Kelas Karyawan Lulusan SMA/SMK Sederajat Rp. 990.000,- (Prodi Teknik Informatika dan Sistem Informasi) Rp. 750.000,- (Prodi Bisnis Digital)
- Perhitungan Biaya Masuk Bagi Kelas Karyawan Lulusan SMA/SMK Sederajat ( Total Biaya Masuk + Biaya Kuliah Flat Per Bulan ) Biaya Periode ke II.dst hanya membayar biaya kuliah flat per bulan sesuai biaya prodi diatas
- Biaya Tersebut diatas tidak termasuk Biaya Kerja Praktek, Skripsi dan Biaya Wisuda.
- Biaya Pendaftaran, Biaya Investasi Pendidikan, Paket Mahasiswa Baru, dan Biaya Uji Kompetensi Office ( Hanya dibayar satu kali saat pendaftaran )
- Bagi Lulusan D3 Alumni atau Transfer dari Kampus Lain Biaya Kuliah per bulan akan dihitung dan ditetapkan setelah proses konversi selesai
- Perhitungan Biaya Masuk Bagi Lulusan D3 Alumni atau Transfer dari Kampus Lain ( Total Biaya Kuliah + Biaya Flat Per Bulan Setelah dikonversi )
- Persyaratan Konversi : KTP,KK, Transkrip Nilai, Ijazah (Bagi yang sudah lulus) Semua berkas tersebut discan dalam 1 file pdf dan dikirim ke Whatsapp : 0895-37633-8661